چيزي که ما ارائه ميديم:1) کنترل کیفیت خوب 2) قیمت های بسیار رقابتی 3) محصولات پیشرفته فناوری 4) بهترین تیم حرفه ای الکترونیک مصرفی سبک زندگی.5) ارتباطات بدون مشکل 6) خدمات موثر OEM&ODM
قیمت کارخانه حرفه ای بالا Pcb مونتاژ تولید کننده تهویه مطبوع Pcba کنترل هیئت مدیره Pcb
| مقدار سفارش | ۱ تا ۵۰۰۰۰۰ | ||||||
| تعداد لایه ها | 2 لایه | ||||||
| مواد تابلو | FR-4، FR4 Tg بالا، سازگار با Rohs. | ||||||
| نوع PCB | سخت، انعطاف پذیر، سخت انعطاف پذیر | ||||||
| شکل | هر شکلی: مستطیل، گرد، سوراخ، برش، پیچیده، نامنظم، و غیره 20 اینچ*20 اینچ یا 500 میلی متر*500 میلی متر | ||||||
| حداکثر ابعاد PCB | 20 اینچ*20 اینچ یا 500 میلی متر*500 میلی متر | ||||||
| ضخامت تخته | 1.6mm، سفارشی تا 4mm | ||||||
| تحمل ضخامت | 士10% | ||||||
| ضخامت مس | 10Z | ||||||
| تحمل | +0.25 اونس | ||||||
| ماسک جوش | سبز، قرمز، سفید، زرد، آبی، سیاه و غیره | ||||||
| پرده ابریشم | سفید، زرد، سیاه، منفی و غیره | ||||||
| عرض خط کمترین صفحه ابریشم | 0.006 یا 0.15mm | ||||||
| پوشش سطح | HASL، نیکل، lmm Gold، Imm Tin، Imm Silver، OSP و غیره | ||||||
| حداقل قطر سوراخ حفاری | 0.01"0.25mm.یا 10 میلی | ||||||
| برش PCB |
برش، V-score، Tab-routed |
||||||
قابلیت های مونتاژ PCB
| SMT Jointing Min. فضا | 0201mm | ||||||
| فضای QFP | ارتفاع 0.3mm | ||||||
| حداقل بسته | 201 | ||||||
| حداقل اندازه | 2*2 اینچ ((50*50 میلی متر) | ||||||
| حداکثر اندازه | 14*22 اینچ ((350*550mm) | ||||||
| دقت قرار دادن | +0.01 میلی متر | ||||||
| دقت قرار دادن | QFP.SOP.PLCC،BGA | ||||||
| توانایی قرار دادن | 0805.0603.0402.0201 | ||||||
زمان PCB روز کار ((s)
| یک طرفه دو طرفه | 4 لایه | لایه 6 | بیش از 8 لایه | HDI | |
| زمان نمونه گیری (معمول) | 4 تا 5 روز | 6 تا 7 روز | 7 تا 8 روز | 10 تا 12 روز | 10 تا 12 روز |
| زمان نمونه گیری (سریع تر) | دو تا سه روز | 3 تا 5 روز | 6 روز | 6 تا 7 روز | 12 روز |
| زمان تولید انبوه | 7 تا 10 روز | 10 تا 14 روز | 13 تا 14 روز | 16 روز | 20 روز |
| زمان نمونه گیری | PCB Fab+Components Sourcing+PCBA= ۷ تا ۱۵ روز با توجه به سطح دشواری | |||||
| زمان تولید انبوه | PCB Fab + Components Sourcing + PCBA = 14 ~ 28 روز بر اساس QTY و مشکلات سطح. | |||||